KSL系列系纖維三溫區(qū)高溫管式電爐
KSL系列系全纖維管式電爐,其額定溫度為1600℃。較之傳統(tǒng)電爐,它具有升溫時(shí)間僅為傳KS2系列的50%,功率損耗僅為KS2系列的40%。是新一代節(jié)能環(huán)保型電爐。
可提供實(shí)驗(yàn)室、工礦企業(yè)、科研單位,做材料分析、金屬化學(xué)分析,物理測(cè)定、納米技術(shù)、玻璃實(shí)驗(yàn)、陶瓷燒結(jié),及金屬熱處理檢定等加熱用。
一、 主要參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | KSL-6-16 | KSL-4-16 | KSL-6-16 | KSL-12-16 |
額定功率 | 2KW | 4KW | 6KW | 12KW |
額定電壓 | 380V | 380V | 380V | 380V |
額定溫度 | 1600℃ | 1600℃ | 1600℃ | 1600℃ |
額定升溫時(shí)間 | ≤1小時(shí) | ≤1.2小時(shí) | ≤1.5小時(shí) | ≤1.8小時(shí) |
額定頻率 | 50HZ | 50HZ | 50HZ | 50HZ |
推崇升溫時(shí)間(帶有爐管的情況下) | 5-10℃/min | 5-10℃/min | 5-10℃/min | 5-10℃/min
|
爐管尺寸 | ?50/42×1000 | ?60/50×1000 | ?80/70×1000 | ?100/90×1200 |
加熱區(qū)長(zhǎng)度 | 300mm | 400mm | 500mm | 600mm |
恒溫區(qū)長(zhǎng)度 | 160mm | 240mm | 360mm | 480mm |
空載損耗功率 | 1.5KW | 2.8KW | 3KW | 5KW |
工作電流 | 75A | 90A | 95A | 100A |
額定電流 | 90A | 100A | 105A | 110A |
電源相數(shù) | 單 | 單 | 單 | 單 |
外形尺寸 | 780×900×1560 | 780×900×1560 | 850×900×1560 | 880×900×1560 |
重量 | 180Kg | 240Kg | 280Kg | 320Kg |
1300℃陶瓷纖維電爐
發(fā)布時(shí)間:2024-01-17齒科專用爐
發(fā)布時(shí)間:2024-01-171300℃管式電阻爐
發(fā)布時(shí)間:2024-01-171200℃開(kāi)啟式管式電爐
發(fā)布時(shí)間:2024-01-17燒結(jié)爐(鉆頭爐)
發(fā)布時(shí)間:2024-01-17GSL-1000℃坩堝電爐系列
發(fā)布時(shí)間:2024-01-171000℃工業(yè)電爐
發(fā)布時(shí)間:2024-01-17KSW系列電爐溫度控制器
發(fā)布時(shí)間:2024-01-17